フードテックの最新動向 注文

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

「フードテックの最新動向」 シーエムシー出版編集部 定価: ¥ 58,300 #シーエムシー出版編集部 #本 #工学・工業/その他

フードテック」スタートアップ国内外最新トレンド - YouTube
フードテック」スタートアップ国内外最新トレンド - YouTube

フードテック2023年振り返りと2024年の展望|Open with Linkers
フードテック2023年振り返りと2024年の展望|Open with Linkers

著しい発展を遂げているフードテックの最新技術・事例を食品メーカーや専門家50名超が詳述した、食品関連業種の方必読の書籍「おいしさを創るフードテックの新展開」が24年7月18日に発売!  | 株式会社シーエムシー出版の
著しい発展を遂げているフードテックの最新技術・事例を食品メーカーや専門家50名超が詳述した、食品関連業種の方必読の書籍「おいしさを創るフードテックの新展開」が24年7月18日に発売! | 株式会社シーエムシー出版の

数百年に一度の大変革 SDGsから見る2022年フードテックの現在地 - 食品ITnavi
数百年に一度の大変革 SDGsから見る2022年フードテックの現在地 - 食品ITnavi

日清食品、日本ハム… 挑む大企業が続々、フードテックの勝ち筋:日経クロストレンド
日清食品、日本ハム… 挑む大企業が続々、フードテックの勝ち筋:日経クロストレンド

IT特集 - フードテック】市場規模は700兆円? 食のIT革命「フードテック」が注目されている理由とは|NECネクサソリューションズ
IT特集 - フードテック】市場規模は700兆円? 食のIT革命「フードテック」が注目されている理由とは|NECネクサソリューションズ

フードテックとは?注目される背景や参入領域、解決が期待される問題|JOURNAL(先進事例や最新トレンド)|事業共創で未来を創るOPEN HUB  for Smart World
フードテックとは?注目される背景や参入領域、解決が期待される問題|JOURNAL(先進事例や最新トレンド)|事業共創で未来を創るOPEN HUB for Smart World

第4回フードテックジャパン|お知らせ | FOOD TOWN
第4回フードテックジャパン|お知らせ | FOOD TOWN

WEB配信】食のIT革命 フードテックの最新動向 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ
WEB配信】食のIT革命 フードテックの最新動向 | 株式会社内田洋行ITソリューションズ

フードテックとは?トレンドや注目企業を紹介|Open with Linkers
フードテックとは?トレンドや注目企業を紹介|Open with Linkers

フードテック最新動向シリーズ~フードデリバリー・海外・小売り~( 2023 年 9 月 1 日(金)11:00 ~)|リンカーズ株式会社
フードテック最新動向シリーズ~フードデリバリー・海外・小売り~( 2023 年 9 月 1 日(金)11:00 ~)|リンカーズ株式会社

04 世界の最新フードテックトレンド5選~「Natural Products Expo West 2024」視察レポ - DEEP TECH起業熱|Go  Beyond, Be Brave. | Podcast on Spotify
04 世界の最新フードテックトレンド5選~「Natural Products Expo West 2024」視察レポ - DEEP TECH起業熱|Go Beyond, Be Brave. | Podcast on Spotify

フードテックの最新動向|シーエムシー出版
フードテックの最新動向|シーエムシー出版

日本のフードテックは世界をリードできるか ー 業界トップランナー田中宏隆氏に聞く | Beyond Next Ventures
日本のフードテックは世界をリードできるか ー 業界トップランナー田中宏隆氏に聞く | Beyond Next Ventures

数百年に一度の大変革 SDGsから見る2022年フードテックの現在地 - 食品ITnavi
数百年に一度の大変革 SDGsから見る2022年フードテックの現在地 - 食品ITnavi

残り 2 40,000円

(464 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月26日〜指定可 (明日20:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥280,896 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから